“工业连接器接触对”孔加工自动化设备
本设备是专为各种电子零件细微孔加工而设计开发的一款全自动生产专用设备.通过机械手和伺服机构 ,可实现自动上料、自动夹持、自动倒角、自动钻孔和自动下料,尤其可实现对微孔的加工。该设备通用性强,快速高效,能适用多种规格的产品生产。
告别低效耗能的加工时代
| 传统加工 | 本产品加工 |
| 手动钻床 | 全自动化加工,无需人工干预 |
| 效率低,8小时产量不超过3000PCS | 效率高,8小时产量在5700PCS以上。 |
| 人工强度大,需要完成复杂的上下料动作,需要熟练工才能完成。 | 无需人工操作,节省人力,降低劳动强度。 |
| 质量需要靠人工的操作技术保证 | 保证品质的一致性 |
加工规格参数
| 项 目 | 规 格 |
| 产品的直径范围 | 0.5~3mm |
| 工件装夹的直径范围 | 0.5~6mm |
| 工件装夹的长度范围 | 8~40mm |
整机参数
| 技术项目 | 规格参数 |
| 机台重量 | 1800KG |
| 机台尺寸 | 1*0.9*1.8M |
| 机台速度 | <=10S/组 |
| 总功率 | 2.6KW |
| 电源 | 380V 三相 |
| 气压 | 5-6kg/cm2 |
型号代码

设备结构图

设备主要配置及参数
| 技术项目 | 规格参数 |
| 钻孔直径范围 | 0.5~3mm,公差范围:±0.03mm |
| 钻孔深度范围 | 孔的长径比≤7,公差范围:±0.10mm |
| 所加工孔与外圆的同轴度 | ±0.03mm |
| 钻头主轴转速范围 | 8000-24000r/min |
| 钻头主轴径向回转精度 | (前轴端悬伸30mm处) ≤0.02mm |
| 钻头主轴轴向窜动精度 | ≤0.02mm |
| 机械手取、送料伺服Y1轴最快移动速度 | 10000mm/min |
| 机械手取、送料伺服Y1轴最大进给行程 | 255mm |
| 针盘供料Z轴最快移动速度 | 5000mm/min |
| 针盘供料Z轴最大进给行程 | 220mm |
| 刀具换位Y2轴最快移动速度 | 3000mm/min |
| 刀具换位Y2轴最大进给行程 | 80mm |
| 钻头前后进给X轴最大快移速度 | 10000 mm/min |
| 钻头前后进给X轴最大进给行程 | 50mm |
参考图片


- 资料 点击下载




